Mueve los controles con el tamaño de tu base y mira cuánto te cuesta cada persona que realmente contesta.
Tres intentos con un embudo típico de cobranza en LATAM: por cada persona que contesta, cinco llamadas caen en buzón. Todas las plataformas conectadas a tu carrier por SIP.
Tres intentos sobre quienes no contestaron. Los números cambian con el tamaño de tu base.
| Tarea | Go4 | Otras |
|---|---|---|
| Construir reintentos y cascada de números Una vez | 0 | |
| Construir reportes y análisis Una vez | 0 | |
| Mantenimiento de la integración Al mes | 0 | |
| Crear o ajustar el agente Por campaña | ||
| Lanzar la campaña Por campaña | ||
| Analizar resultados Por campaña |
En Go4Clients las tareas las hace un supervisor. En las otras plataformas, un desarrollador, porque reintentos, números alternos y reportes se construyen por API.
| Go4Clients | Bland | Retell | Vapi | |
|---|---|---|---|---|
| Equipo al año | ||||
| Equipo al mes | ||||
| Plataforma por contactado | ||||
| Equipo por contactado | ||||
| Total por contactado |
Cómo se calcula el costo del equipo
| Función | Go4Clients | Bland | Retell | Vapi |
|---|---|---|---|---|
| Reintentos programables por contacto | Nativo, sin código | Solo por buzón | No está en su API de campañas | Hay que programarlo |
| Varios números por contacto, en cascada | Nativo | No | Un número por contacto | No |
| Reglas distintas por resultado | Sí | Solo buzón | No documentado | Vía API |
| Detección de buzón (AMD) | Tarifa fija por detección | Incluida en el minuto | Tiempo activo del agente | Costo variable por tokens |
| Precio por minuto | Cerrado | Cerrado + cuota mensual | Por componentes | Por componentes |
| Conexión SIP con tu carrier | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Función | Go4Clients | Bland | Retell | Vapi |
|---|---|---|---|---|
| Crear, editar y corregir agentes con lenguaje natural | Sí | Sí, con Norm | Editor visual | Composer, en alfa |
| Llamadas simuladas antes de publicar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente e interfaz en español | Sí | En inglés | En inglés | En inglés |
| Wizards guiados para operaciones | Sí | Chat para equipos técnicos | Para equipos técnicos | Para developers |
| El agente sale con reintentos y números alternos | Sí | No | No | No |
| En el reporte de cada llamada | Go4Clients | Bland | Retell | Vapi |
|---|---|---|---|---|
| Grabación y transcripción | Incluidas | Sí | Sí | Sí |
| Clasificación del resultado | Incluida | Sí | Sí | Sí |
| Sentimiento del cliente | Incluido | Hay que configurarlo | Sí | Hay que configurarlo |
| Promesas de pago con fecha y monto | Incluidas | Hay que configurarlo | Hay que configurarlo | Hay que configurarlo |
| Reporte listo para gerencia | Incluido | Armarlo con webhooks | Armarlo con extracciones | Armarlo con webhooks |
| Función | Go4Clients | Bland | Retell | Vapi |
|---|---|---|---|---|
| Telefonía | Precios wholesale con carriers directos en la región | Con tu SIP o Twilio | Con tu SIP; Colombia no está en su lista | Con tu SIP; sus números son de EE.UU. |
| Voces | Personalizadas con el acento de cada país | Catálogo general del proveedor de voz | Catálogo general del proveedor de voz | Catálogo general del proveedor de voz |
| Soporte en español en horario de Colombia y México | Sí | No lo ofrecen públicamente | No lo ofrecen públicamente | No lo ofrecen públicamente |
| Interfaz en español | Sí | En inglés | En inglés | En inglés |
Prueba con tu propia base: reintentos y números alternos incluidos.
Agenda una sesión virtual de consultoría personalizada con un asesor.